варианты модели
| ОБЪЕМ БАКА | : | 400 L |
|---|---|---|
| МАТЕРИАЛ БАКА | : | Полиэтилен |
| ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА БАКА | : | - |
| НАСОС | : | Annovi Reverberi AR 1064 |
|---|---|---|
| ПОДАЧА НАСОСА | : | 106 L/min |
| ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | : | 50 BAR |
| КОНТРОЛЬ | : | VDR - 50 |
|---|
| ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | : | с разделителем |
|---|
| ВЕНТИЛЯТОР МАТЕРИАЛ | : | Пластиковое Крыло |
|---|---|---|
| ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | : | 72 cm |
| ВЕСЛОЕ КОРОБКА | : | Горячеоцинкованный |
|---|
| ФОРСУНКА БРЕНД | : | Отечественное производство |
|---|---|---|
| ТИП СОПЛА | : | Стопор латунный корпус |
| КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК | : | 12 |
| ДИАПАЗОН СОПЛО | : | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ |
|---|