خيارات النموذج
سعة خزان | : | 400 L |
---|---|---|
خزان المواد | : | بولي ايثيلين |
غسيل الخزان الداخلي | : | - |
مضخة | : | Annovi Reverberi AR 1064 |
---|---|---|
مضخة معدل تدفق | : | 106 L/min |
مضخة الضغط | : | 50 BAR |
يتحكم | : | VDR - 50 |
---|
مروحة | : | مع فاصل |
---|
مواد المروحة | : | جناح بلاستيك |
---|---|---|
قطر المروحة | : | 72 cm |
شفاط الهواء | : | المجلفن بالغمس الساخن |
---|
فوهة العلامة التجارية | : | الإنتاج المحلي |
---|---|---|
نوع الفوهة | : | سدادة الجسم النحاسية |
عدد الفوهات | : | 12 |
نطاق الفوهة | : | - |
اختياري أجزاء |
---|