Options de modèle
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | : | 400 L |
|---|---|---|
| MATÉRIAU DU RÉSERVOIR | : | Polyester |
| LAVAGE INTERNE DU RESERVOIR | : | - |
| POMPE | : | Annovi Reverberi AR 1064 |
|---|---|---|
| DÉBIT DE POMPE | : | 106 L/min |
| PRESSION DE POMPE | : | 50 BAR |
| CONTRÔLER | : | VDR - 50 |
|---|
| VENTILATEUR | : | Avec Séparateur |
|---|
| MATÉRIAU DU VENTILATEUR | : | Aile en plastique |
|---|---|---|
| DIAMÈTRE DU VENTILATEUR | : | 72 cm |
| BOÎTE À PAGAIE | : | Galvanisé à chaud |
|---|
| MARQUE DE BUSE | : | Production domestique |
|---|---|---|
| TYPE DE BUSE | : | Bouchon corps en laiton |
| NOMBRE DE BUSES | : | 12 |
| GAMME DE BUSES | : | - |
| LES ACCESSOIRES OPTIONNELS |
|---|